بخش شیمی مواد غذایی و دارو
ردیف | نوع آزمون | تکنیک | ماتر یکس |
1 | کلسیم | تیترومتری | خوراک دام و طیور |
2 | فسفر | طیف سنجی | خوراک دام و طیور |
3 | خاکستر | توزین | خوراک دام و طیور |
4 | پروتئین تام | تیترومتری | خوراک دام و طیور |
5 | چربی تام | توزین | خوراک دام و طیور |
6 | فیبر | توزین | خوراک دام و طیور |
7 | رطوبت | توزین | خوراک دام و طیور |
8 | ماده خشک | توزین | خوراک دام و طیور |
9 | نمک | تیترومتری | خوراک دام و طیور |
10 | عدد پراکسید | تیترومتری | چربیها |
11 | عدد یدی | تیترومتری | چربیها |
12 | عدد صابونی | تیترومتری | چربیها |
13 | چربی | اتوآنالایزر | شیر خام |
14 | لاکتوز | اتوآنالایزر | شیر خام |
15 | پروتئین | اتوآنالایزر | شیر خام |
15 | نقطه انجماد | اتوآنالایزر | شیر خام |
17 | ماده خشک بدون چربی | اتوآنالایزر | شیر خام |
18 | سوماتیک سل کانت | طیف سنجی | شیر خام |
19 | pH | pH متر | شیر خام |
20 | اسیدیته | تیترومتری | شیر خام |
21 | دانسیته | لاکتودانسیمتر | شیر خام |
22 | اوره | تیترومتری | تقلبات در شیر خام |
23 | جوش شیرین | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
24 | آب اضافی | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
25 | نمک | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
26 | هیپوکلریت | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
27 | فرمالین | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
28 | چربی اضافی | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
29 | شیر خشک | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
30 | دترجنت ها | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
32 | کربنات ها و بی کربنات ها | آنالیز شیمیایی | تقلبات در شیر خام |
33 | بازهای ازته فرار | تیترومتری | فرآورده های گوشتی |
34 | نیتریت | طیف سنجی | فرآورده های گوشتی |
35 | قندهای احیاء کننده | تیترومتری | عسل |
36 | اسیدیته | تیترومتری | عسل |
37 | pH | pH متر | عسل |
38 | H.M.F | طیف سنجی | عسل |
39 | ساکارز | تیترومتری | عسل |
40 | نسبت فرکتوز به گلوکز | تیترومتری | عسل |
41 | رطوبت | نورسنجی | عسل |
42 | ماده خشک | نورسنجی | عسل |
43 | مواد معدنی | توزین | عسل |
44 | مواد خارجی | مشاهده مستقیم | عسل |
45 | دیاستاز | تیترومتری | عسل |
46 | هدایت الکتریکی | الکترومتری | عسل |
نظر دهید