آمار واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با دام ، طیور و آبزیان
تعداد انواع واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با دام و جمعیت موجود در شهرستان آبیک
نوع واحد | تعداد واحد | اسب | سگ | شتر | گاو | گوسفند |
روستا | 72 | 0 | 2752 | 0 | 5206 | 183658 |
مزرعه اسب واستر | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مزرعه گاو شیری | 407 | 0 | 51 | 0 | 26627 | 3310 |
مزرعه گاو گوشتی | 6 | 0 | 0 | 254 | 0 | 200 |
مزرعه گاو گوشتی | 4 | 0 | 3 | 0 | 235 | 400 |
مزرعه گوسفندیداشتی | 8 | 0 | 0 | 125 | 0 | 6101 |
ظرفیت و تعداد واحدهای مرتبط با صنعت طیور
واحد | تعداد | ظرفیت |
شترمرغ | 3 | 1984019 |
مزرعه پرورش بوقلمون | 1 | 12000 |
کارخانه جوجه کشی | 6 | 5126000 |
مزرعه مرغ مادر گوشتی | 7 | 881000 |
مزرعه مرغ گوشتی | 52 | 1392000 |
مزرعه مرغ تخمگذار | 18 | 5076400 |
مزرعه مرغ اجداد گوشتی | 2 | 21660 |
مزرعه پرورش پولت تخمگذار | 12 | 1984019 |
ظرفیت و تعداد واحدهای مرتبط با آبزیان
ماهیان زینتی پرورشی | 2 |
ماهیان زینتی فروش | 0 |
ماهیان زینتی تکثیر - پرورش | 0 |
ماهیان سردابی - پرورش | 19 |
ماهیان سردابی - پرورش | 0 |
ماهیان گرمابی - پرورش | 3 |
ماهیان گرمابی - تکثیر | 0 |
نظر دهید