تعداد انواع واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با دام و جمعیت
تعداد انواع واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با دام و جمعیت موجود در شهرستان تاکستان
نوع واحد | تعداد واحد | اسب | الاق وقاطر | سگ | شتر | گاو | گوسفند |
روستا | 119 | 16 | 359 | 1545 | 0 | 12245 | 196135 |
مزرعه گاو شیری | 38 | 3 | 0 | 37 | 0 | 7841 | 1600 |
مزرعه گاو شیری و گوشتی | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 100 |
مزرعه گاو شیری و گوسفند | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 410 | 400 |
مزرعه گاو گوشتی | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 | 400 |
مزرعه گاو گوشتی و گوسفندی | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 |
مزرعه گوسفند پرواری | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 680 |
مزرعه گوسفند داشتی | 29 | 2 | 10 | 143 | 0 | 40 | 8635 |
ظرفیت و تعداد واحدهای مرتبط با صنعت طیور
شترمرغ | مزرعه پرورش بوقلمون | کارخانه جوجه کشی | مزرعه مرغ مادر گوشتی | ||||||||||
تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | ||||||
3 | 75 | 5 | 43,000 | 1 | 600,000 | 6 | 219,750 | ||||||
مزرعه مرغ گوشتی | مزرعه مرغ تخمگذار | مزرعه مرغ اجداد گوشتی | مزرعه پرورش پولت تخمگذار | ||||||||||
تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | ||||||
169 | 4,142,600 | 17 | 972,000 | 3 | 105,000 | 1 | 82,000 |
تعداد و انواع واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با آبزیان
ماهیان زینتی پرورشی | 1 |
ماهیان زینتی فروش | 0 |
ماهیان زینتی تکثیر - پرورش | 0 |
ماهیان سردابی - پرورش | 24 |
ماهیان سردابی - پرورش | 0 |
ماهیان گرمابی - پرورش | 0 |
ماهیان گرمابی - تکثیر | 0 |
نظر دهید