تعداد انواع واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با دام و جمعیت موجود در شهرستان بویین زهرا
تعداد انواع واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با دام و جمعیت موجود در شهرستان بویین زهرا
نوع واحد | تعداد واحد | اسب | الاق وقاطر | سگ | شتر | گاو | گوسفند |
روستا | 122 | 0 | 0 | 1268 | 20 | 40386 | 249673 |
مجتمع دامپروری | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1000 | 0 |
مزرعه اسب واستر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مزرعه گاو شیری | 114 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8537 | 2801 |
مزرعه گاوشیری وگوسفند | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 |
مزرعه گاو گوشتی | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 |
میدان دام | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
مزرعه گوسفند داشتی | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6556 |
ظرفیت و تعداد واحدهای مرتبط با صنعت طیور
شترمرغ | مزرعه پرورش بوقلمون | کارخانه جوجه کشی | مزرعه مرغ مادر گوشتی | مزرعه مرغ گوشتی | مزرعه مرغ تخمگذار | مزرعه مرغ اجداد گوشتی | مزرعه پرورش پولت تخمگذار | ||||||||
تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت | تعداد | ظرفیت |
3 | 110 | 6 | 28400 | 0 | 0 | 6 | 205500 | 146 | 1827400 | 9 | 637000 | 0 | 0 | 2 | 1850000 |
تعداد و انواع واحدهای اپیدمیولوژیک مرتبط با آبزیان
ماهیان خاویاری | 2 |
ماهیان زینتی پرورشی | 0 |
ماهیان زینتی فروش | 0 |
ماهیان زینتی تکثیر - پرورش | 0 |
ماهیان سردابی - پرورش | 22 |
ماهیان سردابی - پرورش | 0 |
ماهیان گرمابی - پرورش | 1 |
ماهیان گرمابی - تکثیر | 0 |
نظر دهید